
Ürün çesidi : Özlü tel
| Kaynak teli | Özlü tel 15/25 kg'lik makaralar |
| Özlü Tel. EIPA 480 | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 480 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 480 | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 480 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 480 | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 480 T | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 480 T | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 480 T | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 480 T | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 400 | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 400 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 400 | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 400 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 400 | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 500 | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 500 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 500 | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 500 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 500 | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 500B | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 500B | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 550 (555) | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 550 (555) | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 550 (555) | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 550 (555) | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 590 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 590 | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 590 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 590 | 2,8 |
| Massivdraht EIPA 600 | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 600 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 600 | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 600 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 600 | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 600 Tic | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 600 Tic | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 600 Tic | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 600 Tic | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 600 Tic | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 240 K | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 240 K | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 240 K | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 240 K | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 240 K | 2,8 |
| Özlü Tel. EIPA 250 K | 1,2 |
| Özlü Tel. EIPA 250 K | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 250 K | 2,0 |
| Özlü Tel. EIPA 250 K | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 250 K | 2,8 |
| Özlü Tel. 29/9 AC | 1,6 |
| Özlü Tel. 29/9 AC | 2,0 |
| Özlü Tel. 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
1,2 |
| Özlü Tel. 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
1,6 |
| Özlü Tel. 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
2,0 |
| Özlü Tel. 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 800 | 1,6 |
| Özlü Tel. EIPA 800 | 2 |
| Özlü Tel. EIPA 800 | 2,4 |
| Özlü Tel. EIPA 800 | 2,8 |
| Özlü Tel. NIFD | 2,4 |
| Özlü Tel. NIFD | 2,8 |
| Draht Durmat B | 4 |
| Draht Durmat B | 5 |
Electrode Product Range
| Electrodes | kg/Package |
Weight kg/dm³ |
| Electrode EIPA 480 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 480 Ø 3,2 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 480 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 480 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 400 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 400 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 400 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 400 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 500 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 500 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 500 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 500 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 550 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 550 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 550 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 550 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 590 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 590 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 590 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 590 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 600 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 600 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode EIPA 600 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode EIPA 600 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode 29/9 AC Ø 2,5 | 4 |
8 |
| Electrode 29/9 AC Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrode 29/9 AC Ø 4 | 5 |
8 |
| Electrode 29/9 AC Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 2,5 |
4 |
8 |
| Electrode 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 3,2 |
5 |
8 |
| Electrode 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 4 |
5 |
8 |
| Electrode 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 5 |
6 |
8 |
| Electrode MN CR Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrode MN CR Ø 3,2 | 6 |
8 |
| Electrode MN CR Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrode MN CR Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrode NIFD Ø 4 x 350 | 5 |
ca. 13 |
| Electrode NIFD Ø 5 x 350 | 5 |
ca. 13 |
| Electrode Durmat B Ø 4 | 5 |
ca. 13 |
| Electrode Durmat B Ø 5 | 5 |
ca. 13 |









