
Surtido de productos de Hilo tubular
| Alambre de Soldadura | Diámetro del Hilo tubular en bobinas de 15/25 kg |
| Hilo tubular EIPA 480 | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 480 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 480 | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 480 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 480 | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 480 T | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 480 T | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 480 T | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 480 T | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 400 | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 400 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 400 | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 400 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 400 | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 500 | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 500 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 500 | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 500 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 500 | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 500B | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 500B | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 550 (555) | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 550 (555) | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 550 (555) | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 550 (555) | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 590 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 590 | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 590 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 590 | 2,8 |
| Massivdraht EIPA 600 | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 600 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 600 | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 600 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 600 | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 600 Tic | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 600 Tic | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 600 Tic | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 600 Tic | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 600 Tic | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 240 K | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 240 K | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 240 K | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 240 K | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 240 K | 2,8 |
| Hilo tubular EIPA 250 K | 1,2 |
| Hilo tubular EIPA 250 K | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 250 K | 2,0 |
| Hilo tubular EIPA 250 K | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 250 K | 2,8 |
| Hilo tubular 29/9 AC | 1,6 |
| Hilo tubular 29/9 AC | 2,0 |
| Hilo tubular 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
1,2 |
| Hilo tubular 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
1,6 |
| Hilo tubular 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
2,0 |
| Hilo tubular 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 |
2,4 |
| Hilo tubular EIPA 800 | 1,6 |
| Hilo tubular EIPA 800 | 2 |
| Hilo tubular EIPA 800 | 2,4 |
| Hilo tubular EIPA 800 | 2,8 |
| Hilo tubular NIFD | 2,4 |
| Hilo tubular NIFD | 2,8 |
| Hilo Durmat B | 4 |
| Hilo Durmat B | 5 |
Surtido de productos de electrodos
| Electrodos | kg/unidad |
Peso kg/dm³ |
| Electrodo EIPA 480 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 480 Ø 3,2 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 480 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 480 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 400 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 400 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 400 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 400 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 500 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 500 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 500 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 500 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 550 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 550 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 550 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 550 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 590 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 590 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 590 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 590 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 600 Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 600 Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo EIPA 600 Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo EIPA 600 Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo 29/9 AC Ø 2,5 | 4 |
8 |
| Electrodo 29/9 AC Ø 3,2 | 5 |
8 |
| Electrodo 29/9 AC Ø 4 | 5 |
8 |
| Electrodo 29/9 AC Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 2,5 |
4 |
8 |
| Electrodo 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 3,2 |
5 |
8 |
| Electrodo 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 4 |
5 |
8 |
| Electrodo 1.4370/Puffer EIPA 18-8-6 Ø 5 |
6 |
8 |
| Electrodo MN CR Ø 2,5 | 5 |
8 |
| Electrodo MN CR Ø 3,2 | 6 |
8 |
| Electrodo MN CR Ø 4 | 6 |
8 |
| Electrodo MN CR Ø 5 | 6 |
8 |
| Electrodo NIFD Ø 4 x 350 | 5 |
ca. 13 |
| Electrodo NIFD Ø 5 x 350 | 5 |
ca. 13 |
| Electrodo Durmat B Ø 4 | 5 |
ca. 13 |
| Electrodo Durmat B Ø 5 | 5 |
ca. 13 |









