
Ici, vous trouverez des informations plus détaillées concernant nos produits:
| Dureté HRc | % carbure | Résistance à la température | Applications typiques | |
| EIPA480 | 60 - 62 | 60 | moyen | Outils mélangeurs, vis sans fin, habillage de silos, goulottes, tamis, pelle d'excavatrice, tuyaux, séparateurs |
| EIPA480T | 59 - 61 | 55 | Bon | Aube de roue d'admission pour ventilateurs dans l'industrie du ciment, pièces d'usure pour installations de dépoussiérage, habillages, tuyaux |
| EIPA500 | 61 - 63 | 57 | moyen | Outils mélangeurs, vis sans fin, habillage de silos, goulottes, tamis, pelle d'excavatrice, tuyaux, séparateurs |
| EIPA550 | 63 - 65 | 62 | Très bon | Aube de roue d'admission, broyeur de tuf calcaire, habillages de silos, goulottes, tamis, tuyaux, table d'évacuation dans l'industrie sidérurgique, même en cas de fortes températures |
| EIPA590 | 58 - 60 | 52 | Bon | En cas de charges corrosives sur des composants d'usure |
Autres qualités sur demande et domaine d'application.
Nous fabriquons des tôles EIPA sur la base des formats de base suivants
2000 x 1000mm
2500 x 1250mm
3000 x 1500mm
4000 x 2000mm
dans toutes les dimensions et qualités possibles en fonction de la commande. En cas de besoin, veuillez nous consulter. De plus, chez EIPA, nous disposons constamment des 480 dimensions et épaisseurs suivantes dans nos stocks (environ 4 000 m2).
2450 x 1150 3+3
2450 x 1150 5+3
2930 x 1400 5+3
2930 x 1400 6+4
2900 x 1900 6+4
3900 x 1900 6+4
2900 x 1400 6+6
2900 x 1400 6+9
2450 x 1150 8+4
2930 x 1400 8+4
3900 x 1900 8+4
2450 x 1150 8+5
2930 x 1400 8+5
3900 x 1900 8+5
2930 x 1400 10+5
3900 x 1900 10+5
2900 x 1400 10+10
2900 x 1860 10+10
2930 x 1420 15+5










